中国基本摩托车价格表,看看你的车多少钱!
[size=4]产品型号:JYM250 序列号:0521076008 车辆类别:摩托车 排气量:0250.00生产企业名称:重庆建设.雅马哈摩托车有限公司
出厂价格:13675.10元 市场平均交易价格:17000.00元 最低计税价:13600.00元
产品型牛篞S125-3C 序列号:0150096005 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:济南轻骑铃木摩托车有限公司
出厂价格:5300.00元 市场平均交易价格:6300.00元 最低计税价:5300.00元
产品型号:QS150-3 序列号:0150096012 车辆类别:摩托车 排气量:0150.00
生产企业名称:济南轻骑铃木摩托车有限公司
出厂价格:6400.00元 市场平均交易价格:7500.00元 最低计税价:6400.00元
产品型号:QS150-A 序列号:0150096013 车辆类别:摩托车 排气量:0150.00
生产企业名称:济南轻骑铃木摩托车有限公司
出厂价格:7500.00元 市场平均交易价格:9000.00元 最低计税价:7500.00元
产品型号:QS150-B 序列号:0150096014 车辆类别:摩托车 排气量:0150.00
生产企业名称:济南轻骑铃木摩托车有限公司
出厂价格:7500.00元 市场平均交易价格:9000.00元 最低计税价:7500.00元
产品型号:QS150T 序列号:0150096015 车辆类别:摩托车 排气量:0150.00
生产企业名称:济南轻骑铃木摩托车有限公司
出厂价格:6400.00元 市场平均交易价格:7500.00元 最低计税价:6400.00元
产品型号:QS150T 序列号:0150096016 车辆类别:摩托车 排气量:0150.00
生产企业名称:济南轻骑铃木摩托车有限公司
出厂价格:8700.00元 市场平均交易价格:10440.00元 最低计税价:8700.00元
产品型号:QS150T 序列号:0150096017 车辆类别:摩托车 排气量:0150.00
生产企业名称:济南轻骑铃木摩托车有限公司
出厂价格:6100.00元 市场平均交易价格:7320.00元 最低计税价:6100.00元
产品型号:GN125H 序列号:0190416024 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:江门市大长江集团有限公司 基本配置:关键件为进口件
出厂价格:3560.00元 市场平均交易价格:5030.00元 最低计税价:3500.00元
产品型号:GN125H 序列号:0190416025 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:江门市大长江集团有限公司 基本配置:机型号为:F461
出厂价格:5548.00元 市场平均交易价格:7840.00元 最低计税价:5500.00元
产品型号:GN125H 序列号:0190416026 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:江门市大长江集团有限公司 基本配置:组装机
出厂价格:3809.00元 市场平均交易价格:5380.00元 最低计税价:3800.00元
产品型号:GN250 序列号:0521206001 车辆类别:摩托车 排气量:0249.00
生产企业名称:重庆望江摩托车制造有限公司
出厂价格:6837.61元 市场平均交易价格:8150.00元 最低计税价:6800.00元
产品型号:QM125-7A 序列号:0150156103 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:济南轻骑摩托车有限公司
出厂价格:2300.00元 市场平均交易价格:2710.00元 最低计税价:2300.00元
产品型号:ZS125GY 序列号:0521256062 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:重庆宗申机车工业制造有限公司
出厂价格:3316.24元 市场平均交易价格:4250.00元 最低计税价:3300.00元
产品型号:ZS200GS 序列号:0521256102 车辆类别:摩托车 排气量:0200.00
生产企业名称:重庆宗申机车工业制造有限公司
出厂价格:7059.83元 市场平均交易价格:8800.00元 最低计税价:7000.00元
产品型号:DD250E-9 序列号:0110376011 车辆类别:摩托车 排气量:0234.00
生产企业名称:浙江立峰集团有限公司
出厂价格:6400.00元 市场平均交易价格:7488.00元 最低计税价:6400.00元
产品型号:DD125E 序列号:0110376002 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:浙江立峰集团有限公司
出厂价格:4500.00元 市场平均交易价格:5265.00元 最低计税价:4500.00元
产品型号:JYM150-2 序列号:0521076004 车辆类别:摩托车 排气量:0150.00
生产企业名称:重庆建设.雅马哈摩托车有限公司
出厂价格:5982.91元 市场平均交易价格:7500.00元 最低计税价:5900.00元
产品型号:JYM150-A 序列号:0521076005 车辆类别:摩托车 排气量:0150.00
生产企业名称:重庆建设.雅马哈摩托车有限公司
出厂价格:7264.96元 市场平均交易价格:9000.00元 最低计税价:7200.00元
产品型号:JYM150-B 序列号:0521076006 车辆类别:摩托车 排气量:0150.00
生产企业名称:重庆建设.雅马哈摩托车有限公司
出厂价格:7692.31元 市场平均交易价格:9500.00元 最低计税价:7600.00元
产品型号:JYM125 序列号:0521076001 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:重庆建设.雅马哈摩托车有限公司
出厂价格:3418.80元 市场平均交易价格:4500.00元 最低计税价:3400.00元
产品型号:JYM125-2 序列号:0521076002 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:重庆建设.雅马哈摩托车有限公司
出厂价格:3846.15元 市场平均交易价格:4900.00元 最低计税价:3800.00元
产品型号:JYM125-3 序列号:0521076003 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:重庆建设.雅马哈摩托车有限公司
出厂价格:2991.45元 市场平均交易价格:3900.00元 最低计税价:2900.00元
产品型号:JYM200 序列号:0521076007 车辆类别:摩托车 排气量:0200.00
生产企业名称:重庆建设.雅马哈摩托车有限公司
出厂价格:10256.41元 市场平均交易价格:12800.00元 最低计税价:10200.00元
产品型号:ZY125T 序列号:0180166003 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:株州建设.雅马哈摩托车有限公司
出厂价格:5200.00元 市场平均交易价格:7900.00元 最低计税价:5200.00元
产品型号:ZY125T-2A 序列号:0180166005 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:株州建设.雅马哈摩托车有限公司
出厂价格:6000.00元 市场平均交易价格:8600.00元 最低计税价:6000.00元
产品型号:ZY125T-3 序列号:0180166006 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:株州建设.雅马哈摩托车有限公司
出厂价格:5500.00元 市场平均交易价格:7100.00元 最低计税价:5500.00元
产品型号:ZS200-6 序列号:0521256101 车辆类别:摩托车 排气量:0200.00
生产企业名称:重庆宗申机车工业制造有限公司
出厂价格:3760.68元 市场平均交易价格:4900.00元 最低计税价:3700.00元
产品型号:ZS150-19 序列号:0521256077 车辆类别:摩托车 排气量:0150.00
生产企业名称:重庆宗申机车工业制造有限公司
出厂价格:3752.14元 市场平均交易价格:4790.00元 最低计税价:3700.00元
产品型号:HJ125K 序列号:0190416037 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:江门市大长江集团有限公司 基本配置:机型号为:F461
出厂价格:4554.00元 市场平均交易价格:6440.00元 最低计税价:4500.00元
产品型号:HJ125K 序列号:0190416038 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:江门市大长江集团有限公司 基本配置:组装机
出厂价格:3726.00元 市场平均交易价格:5270.00元 最低计税价:3700.00元
产品型号:EN125-2A 序列号:0190416012 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:江门市大长江集团有限公司
出厂价格:4223.00元 市场平均交易价格:5970.00元 最低计税价:4200.00元
产品型号:EN125-2 序列号:0190416011 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:江门市大长江集团有限公司
出厂价格:4388.00元 市场平均交易价格:6200.00元 最低计税价:4300.00元
产品型号:ZS125-55 序列号:0521256055 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:重庆宗申机车工业制造有限公司
出厂价格:2777.78元 市场平均交易价格:3600.00元 最低计税价:2700.00元
产品型号:SDH125-46 序列号:0090256002 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:新大洲本田摩托车有限公司 基本配置:HONDA标贴.B1
出厂价格:3200.00元 市场平均交易价格:4300.00元 最低计税价:3200.00元
产品型号:JS125-4X 序列号:0521086022 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:重庆建设摩托车股份有限公司
出厂价格:3600.00元 市场平均交易价格:4212.00元 最低计税价:3600.00元
产品型号:JL250 序列号:0521166053 车辆类别:摩托车 排气量:0250.00
生产企业名称:重庆劲隆摩托车制造有限公司
出厂价格:5130.00元 市场平均交易价格:6002.00元 最低计税价:5100.00元
产品型号:JH250-5 序列号:0521036050 车辆类别:摩托车 排气量:0250.00
生产企业名称:中国嘉陵工业股份有限公司
出厂价格:6666.67元 市场平均交易价格:8600.00元 最低计税价:6600.00元
产品型号:JH250-2 序列号:不明 车辆类别:摩托车 排气量:0250.00
生产企业名称:中国嘉陵工业股份有限公司
出厂价格:7008.55元 市场平均交易价格:8800.00元 最低计税价:7000.00元
产品型号:JS110-C 序列号:不明 车辆类别:摩托车 排气量:0110.00
生产企业名称:重庆建设摩托车股份有限公司
出厂价格:1970.00元 市场平均交易价格:2304.00元 最低计税价:1900.00元
产品型号:QM200-2A 序列号:不明 车辆类别:摩托车 排气量:0200.00
生产企业名称:济南轻骑集团摩托车有限公司
出厂价格:3400.00元 市场平均交易价格:4000.00元 最低计税价:3400.00元
产品型号:GZ125HS 序列号:不明 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:江门市大长江集团有限公司 基本配置:机型号为:F449
出厂价格:5962.00元 市场平均交易价格:8420.00元 最低计税价:5900.00元
产品型号:GZ125HS 序列号:不明 车辆类别:摩托车 排气量:0125.00
生产企业名称:江门市大长江集团有限公司 基本配置:组装机
出厂价格:4802.00元 市场平均交易价格:6790.00元 最低计税价:4800.00元
产品型号:WJ250E-A 序列号:不明 车辆类别:摩托车 排气量:0249.00
生产企业名称:重庆望江摩托车制造有限公司
出厂价格:6837.61元 市场平均交易价格:8000.00元 最低计税价:6800.00元
产品型号:CL250 序列号:不明 车辆类别:摩托车 排气量:0250.00
生产企业名称:春兰摩托有限公司
出厂价格:5400.00元 市场平均交易价格:6900.00元 最低计税价:5400.00元
“最低计税价格”就是说不管你开发票的价格是多低,只要低于这个价格就要按这个价格缴税,大家不要盲目的要求把发票价格开得很低,这样你少交不了税,。价格开得和最低计税价格一样就可以了。[/size] :lol: :lol: 照单全收 楼主没新本的价格上来啊? 这个帖子要顶,正好准备买车 :cool: 什么价格啊准吗?GN250 零售价8150去哪里买!别呼悠人了 刀的最低计税价是多少呢 好象不太准,我的EN125-2本月交的车购税是490,4300好象的年初的目录上的.旧的数据我也有,今年调整了一些.楼上的刀只有JC125-9A的.金城集团有限公司 摩托车 金城JC125-9A 0.00 0 125出厂价 4788.00市场交易价 6000.00最低计税价 4700.00 我也是从网上转来的,仅供参考 新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDA(B1)SDH125-7C 0.00 2 125 2600.00 3500.00 2600.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDA(B1)SDH125T-22 0.00 2 125 3900.00 5250.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDA(B1)SDH125T-22A 0.00 2 125 3900.00 5250.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDA(B10)SDH125T-22 0.00 2 125 3900.00 5250.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDA(B11)SDH125T-22 0.00 2 125 3900.00 5250.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDA(B2)SDH125-7C 0.00 2 125 2600.00 3500.00 2600.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDA(B2)SDH125T-22 0.00 2 125 3900.00 5250.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDA(B2)SDH125T-22A 0.00 2 125 3900.00 5250.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDA(B3)SDH125T-22 0.00 2 125 3900.00 5250.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDA(B3)SDH125T-22A 0.00 2 125 3900.00 5250.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDA(B8)SDH125T-22 0.00 2 125 3900.00 5250.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDA(B9)SDH125T-22 0.00 2 125 3900.00 5250.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDASDH125-7C 0.00 2 125 2600.00 3500.00 2600.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDASDH125T-22 0.00 2 125 3900.00 5250.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 HONDASDH125T-22A 0.00 2 125 3900.00 5250.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲(B1)SDH125T-21 0.00 2 125 3200.00 4300.00 3200.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲(B1)SDH125T-7C 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲(B4)SDH125-7B 0.00 2 125 2400.00 3230.00 2400.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲(B4)SDH125T-7C 0.00 2 125 3200.00 4300.00 3200.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲(B5)SDH125T-7C 0.00 2 125 3200.00 4300.00 3200.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲(B6)SDH125-7B 0.00 2 125 2400.00 3230.00 2400.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲(B6)SDH125T-2D 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲(B7)SDH125-7B 0.00 2 125 2400.00 3230.00 2400.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲(B7)SDH125T-2D 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲(B8)SDH125T-2D 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲(B9)SDH125T-2D 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH100-5 0.00 2 100 2500.00 3360.00 2500.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH100T-4 0.00 2 100 2550.00 3430.00 2500.00 新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH100T-5 0.00 2 100 2550.00 3430.00 2500.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125-16 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125-38 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125-38B 0.00 2 125 3150.00 4240.00 3100.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125-7 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125-7A 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125-7B 0.00 2 125 2200.00 3000.00 2200.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125-8 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-10 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-21 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-21A 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-2D 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-3C 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-6 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-6A 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-6B 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-6C 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-6D 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-6E 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-7 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-7A 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-7B 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-7C 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-A 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-D 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-J 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-L 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH125T-M 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH150-13 0.00 2 150 3950.00 5310.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH175 0.00 2 175 6500.00 8740.00 6500.00 新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH175J 0.00 2 175 6500.00 8740.00 6500.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH250 0.00 2 250 7000.00 9360.00 7000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH250J 0.00 2 250 7000.00 9360.00 7000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH90T-3 0.00 2 90 2400.00 3230.00 2400.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH90T-3A 0.00 2 90 2400.00 3230.00 2400.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SDH90T-3B 0.00 2 90 2400.00 3230.00 2400.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲SK175 0.00 2 175 6500.00 8740.00 6500.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ100-5 0.00 2 100 2500.00 3360.00 2500.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ100T-4 0.00 2 100 2550.00 3430.00 2500.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ100T-5 0.00 2 100 2550.00 3430.00 2500.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125-16 0.00 2 125 3100.00 4170.00 3100.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125-38 0.00 2 125 3150.00 4240.00 3100.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125-7 0.00 2 125 2200.00 3000.00 2200.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125-7A 0.00 2 125 2200.00 3000.00 2200.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125-8 0.00 2 125 3050.00 4100.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-10 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-3 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-3C 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-6 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-6A 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-6B 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-6C 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-6D 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-6E 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-7 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-7A 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-A 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-D 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-J 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-L 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00 新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ125T-M 0.00 2 125 3000.00 4040.00 3000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ150-13 0.00 2 150 3950.00 5310.00 3900.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ175 0.00 2 175 6500.00 8740.00 6500.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ175J 0.00 2 175 6500.00 8740.00 6500.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ250 0.00 2 250 7000.00 9360.00 7000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ250J 0.00 2 250 7000.00 9360.00 7000.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ90T-3 0.00 2 90 2400.00 3230.00 2400.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ90T-3A 0.00 2 90 2400.00 3230.00 2400.00
新大洲本田摩托有限公司海南分公司 摩托车 新大洲XDZ90T-3B 0.00 2 90 2400.00 3230.00 2400.00 五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWH100T-F 0.00 0 100 5128.00 6000.00 5100.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWH100T-H 0.00 0 100 4957.00 5800.00 4900.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWH110T 0.00 0 110 7692.00 9000.00 7600.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWH125 0.00 0 125 4357.00 5200.00 4300.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWH125-3 0.00 0 125 3504.00 4100.00 3500.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWH125-4 0.00 0 125 4273.00 5000.00 4200.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWH125-5 0.00 0 125 4444.00 5900.00 4400.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWH125-6 0.00 0 125 4273.00 5689.00 4200.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWH125J-4 0.00 0 125 6838.00 8000.00 6800.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWH125T-2 0.00 0 125 5555.00 6500.00 5500.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWY125-A 0.00 0 125 3504.00 4100.00 3500.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWY125-C 0.00 0 125 4102.00 4800.00 4100.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 本田HONDAWY125-F 0.00 0 125 3333.00 3900.00 3300.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田HONDAWH100T-F 0.00 0 100 5128.00 6000.00 5100.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田HONDAWH110T 0.00 0 110 7692.00 9000.00 7600.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田HONDAWH125-5 0.00 0 125 4444.00 5900.00 4400.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田HONDAWH125-6 0.00 0 125 4273.00 5680.00 4200.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WH100T 0.00 0 100 4957.00 5800.00 4900.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WH100T-H 0.00 0 100 4957.00 5800.00 4900.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WH125 0.00 0 125 4357.00 5200.00 4300.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WH125-3 0.00 0 125 3504.00 4100.00 3500.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WH125G 0.00 0 125 7265.00 8500.00 7200.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WH125J 0.00 0 125 8376.00 9800.00 8300.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WH125J-3 0.00 0 125 4872.00 5700.00 4800.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WH125J-F 0.00 0 125 5299.00 6200.00 5200.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WH125T 0.00 0 125 7050.00 8550.00 7000.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WY125-A 0.00 0 125 3504.00 4100.00 3500.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WY125-C 0.00 0 125 4102.00 4800.00 4100.00 五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WY125-D 0.00 0 125 4102.00 4800.00 4100.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WY125-F 0.00 0 125 3333.00 3900.00 3300.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WY125-H 0.00 0 125 3720.00 4550.00 3700.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WY125-HA 0.00 0 125 4320.00 5250.00 4300.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WY125J-A 0.00 0 125 5812.00 6800.00 5800.00
五羊-本田摩托(广州)有限公司 摩托车 五羊-本田WY125J-C 0.00 0 125 6410.00 7500.00 6400.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY100-2 0.00 0 97 2051.00 2900.00 2000.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY100T 0.00 2 97.2 2735.00 3200.00 2700.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY110 0.00 0 107 2122.00 3000.00 2100.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-10 0.00 0 124 2550.00 3500.00 2500.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-10E 0.00 2 124 2550.00 3500.00 2500.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-11 0.00 0 124 2891.00 3900.00 2800.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-14A 0.00 0 124 2293.00 3200.00 2200.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-14B 0.00 0 124 2293.00 3200.00 2200.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-14C 0.00 0 124 2464.00 3400.00 2400.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-14D 0.00 0 124 2891.00 3900.00 2800.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-15 0.00 0 124 2891.00 3900.00 2800.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-15B 0.00 0 124 2891.00 3900.00 2800.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-15C 0.00 0 124 2891.00 3900.00 2800.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-15E 0.00 2 124 2891.00 3900.00 2800.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-16A 0.00 0 124 3148.00 4200.00 3100.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-16C 0.00 0 124 3148.00 4200.00 3100.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-16D 0.00 0 124 4601.00 5900.00 4600.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-17A 0.00 0 124 2379.00 3300.00 2300.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-18 0.00 0 124 3575.00 4700.00 3500.00
广州五羊摩托有限公司 摩托车 五羊WY125-19 0.00 0 124 3575.00 4700.00 3500.00
