[北京]YF油封链条(金色)仅85元起![外贸尾单-美规]
[align=left][font=Times New Roman][size=4][color=blue][b]本品为外贸尾单,不可多得![/b][/color][/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=blue][b]铬钼合金钢-油封链条(又称油毡链、O型密封圈链条)[/b][/color][/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=blue][/color][/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=blue][/color][/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=blue][b]特价让利:85元起![/b][/color][/size][/font][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=dimgray][/color][/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=dimgray][/color][/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=dimgray][/color][/size][/font] [/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=dimgray]YF加强加厚性油封链条是钱江链传动有限公司采用铬钼合金钢和台湾密封圈制作的高档产品,具有2.4吨~3.8吨的抗拉性能,符合美国的相关标准,远销欧美各国。其产品性能已经可以和DID、RK的中、低端产品媲美(高端的不是做不到,而是成本太高,缺乏竞争力!),价格却只有DID等品牌的1/3甚至更低……[/color][/size][/font][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b] [/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff]产品特色:[/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff]1、抗拉能力国内最高,产品全部为金色,属外贸尾单,所以供货并不稳定,库存不多。[/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff]2、欧美标准的用料和做工,链条上没有任何零部件是大陆采购的。[/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff]3、由于采用了美国耐极压和抗磨剂,所以购买以后请不用随便冲洗和使用低档链条油。[/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff]规格及报价:[/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff]428SO 118节 85元,EN、GS、GN等车型用比较合适;[/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff] 122节 90元,兼容国内大部分125~250车型,特别是CBT款;[/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff] 136节 95元,主要是轴距长的巡航车和越野车使用;[/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff] 140节 100元,雅马哈“劲龙250”专用![/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff]520SO/520F 108~116节 120元 大排量使用[/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff]525SO/525F 108~116节 130元 同上[/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff]530SO/530F 108~116节 150元 同上[/color][/size][/font][/b][/align][align=left][b][font=Times New Roman][size=4][color=#0000ff][/color][/size][/font][/b][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=dimgray][/color][/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=dimgray][/color][/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=dimgray][/color][/size][/font] [/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=dimgray]注:链条较重,平邮起价10元,快递起价15元。[/color][/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=#696969][/color][/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=black][/color][/size][/font] [/align][align=left][font=Times New Roman][size=4][color=black]产品图片说明:[/color][/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4] 下图是即将装车使用的YF牌428SO油封链条。经过镀铜加工,也就是大家说的所谓“金链”,防锈性能是一流的。[/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4] 图片左下部可以看到带有特殊材料制成的链节结构:钼铬合金钢的滚子及护板、台湾A级密封圈(老实说比不上D.I.D高端产品用的那种);[/size][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][size=4] 图片又下部显示的是链条的搭扣装置,也就是链条形成闭环所必需的搭接部分,可以看出随产品额外赠送多出来的1只密封圈。为什么?因为怕安装过程中因为马虎丢掉嘛!这种质量等级的东西,在五金店可买不到哦![/size][/font][/align][align=center][attach]120542[/attach][/align]
[align=center][b][size=4][color=blue]油封链条的使用和保养[/color][/size][/b][/align][align=center][b][size=4][color=#ff0000][/color][/size][/b][/align][align=left][size=4][color=red] [/color][color=navy]油封链条的使用和保养与普通链条大不一样,也不像大多数经验较少的客户那样认为的只要买了油封链条(理论上的免维护)就高枕无忧了。[/color][/size][/align][align=left][size=4][color=navy] 在实际使用中,油封链条应该注意:[/color][/size][/align][align=left][size=4][color=navy] 1.安装链条时,不要因马虎遗落密封圈,否则将降低其性能。也不可调整得过紧、过松,另外注意对准前后轮的角度,不要让链条处于扭折的状态:cool: ;[/color][/size][/align][align=left][size=4][color=navy] 2.拆卸油封链条,最好使用专门的拆链顶针工具,实在没有条件的,准备一把平锉将轴销两端小心磨平,就很容易弄出来了,千万不要让无知的小工一通猛敲。油封链条的材料极端坚硬,一旦变形很难拯救;:( [/color][/size][/align][align=left][size=4][color=navy] 3.油封链条最怕什么?答案是:泥沙、酸雨和那些所谓劣质保养喷剂。这两种东西对油封和链条的表面处理都是极大的威胁。泥沙中的硅酸盐,其硬度之高,杀伤力之大,绝对不容小视。酸雨的慢性腐蚀倒不是最严重的问题,劣质喷剂(特别是那些号称除锈的)是绝对不要使用的!:funk: [/color][/size][/align][align=left][size=4][color=navy] 4.油封链条用什么保养?答案是:高粘度复合极压链条油。油封链条的密封圈是其核心所在,必须用中性、相容性好、抗极压的专用链条油来进行保养,象什么黄油、“征摩精”之类的千万不要用,对密封圈的侵蚀速度太快了:mad: 。[/color][/size][/align][align=left][size=4][color=#ff0000][color=navy] 5.正常情况下,如果保养得好,油封链条的寿命是一般加厚链条的3~5倍甚至更长,很大程度上有赖于对表面处理和密封圈的养护。如果您从我这里购买的链条密封圈,因长期使用而开裂脱落,三包期之内的免费提供全新密封圈,三包期过了的,可以成本价购买密封圈,这样一来,油封链条就迎来了第二春。:loveliness:[/color] [/color][/size][/align]
[[i] 本帖最后由 机车大补丸 于 2007-5-27 20:22 编辑 [/i]] 欧日车型传动系零件的技术数据(一)(本田、雅马哈。)2007年02月25日 星期日 18:53车种(YAMAHA) 年式 规格 标准前齿 一般可改齿数 标准后齿 一般可改齿数
BRONCO 97/98 428-120L 15 14-17 45 43-52
FJ1100 84- 530-110L 17 14-18 41 38-47
FJ1200/ABS 91- 530-110L 17 14-18 40 38-47
FZ250 PHAZER 85 428-124L 17 14-17 52 46-58
FZ400R/N/K 84-87 520-124L 16 13-16 45 34-48
FZ400 97- 520-110L 14 13-17 47 45-53
FZ600S FAZER 98- 530-110L 15 13-18 48 38-47
FZ750 85-87 530-110L 16 15-17 44 38-47
FZ1000S FAZER 01 530-116L 16 14-18 44 39-46
FZR250/EXUP 86- 428-130L 17 14-18 56 46-58
FZR400 86 525-104L 15 13-17 44 36-48
FZR400RSP 87 520-104L 15 13-17 44 34-48
FZR400RR 88/89 428-130L 19 17-20 55 46-58
FZR400RR/SP 90- 428-128L 19 17-20 52 46-58
FZR600 89/90 530-106L 15 13-18 46 38-47
FZR600 91-93 530-106L 15 13-18 45 38-47
FZR600 94/95 530-108L 15 13-18 47 38-47
FZR750 87-92 530-112L 17 15-17 42 38-47
FZR750RR(OW01) 89 532-108L 16 15-17 46 38-48
FZR1000 87/88 532-110L 16 15-17 46 38-48
FZR1000 89-95 532-110L 17 15-17 47 38-48
FZX750 86-89 530-106L 17 15-17 39 38-47
FZX750 90- 530-108L 17 15-17 43 38-47
GTS1000 93 532-118L 17 15-17 47 38-48
R1-Z 90- 520-114L 14 13-17 45 34-48
RENAISSA 96- 520-106L 15 13-17 45 38-45
RZ250 80/81 530-102L 16 15-17 41
RZ250R/RR 84- 520-108L 16 14-17 41 34-48
RZ350 81/82 530-106L 17 15-17 39
RZ350R 83-85 520-106L 17 14-17 40 34-48
RZV500 84- 530-102L 15 14-18 38 35-52
SDR200 87- 428-132L 16 14-17 43 41-45(-58)
SR400 78-87 530-106L 16 13-18 47 40-47
SR400 88- 428-130L 19 17-20 56 49-59
SR500 78-87 530-104L 16 13-18 42 40-47
SR500 88- 428-130L 20 17-20 55 49-59
SRV250/S 92-95 520-106L 15 13-17 45 38-45
SRX400 85/86 520-106L 14 13-16 38 34-48
SRX400 87-89 428-132L 17 50 46-58
SRX400 90- 428-138L 17 50 46-58
SRX600 85/86 520-104L 15 13-16 37 34-48
SRX600 87-89 428-132L 19 47 46-58
SRX600 90- 428 19 47 46-58
TDM850 92-95 525-114L 16 13-17 44 42-45
TDM850 96-01 525-114L 17 16/17 42 42-45
TDM900 02 525-114L 17 16/17 42 42-45
TDR250 88- 520-108L 14 13-17 45 34-48
TRX850 95- 525-110L 17 16/17 41 37-45
TW200 87-01 428-14 14 14 45 43-55
TZ125 HARD ANODISED 97- 415 14-19 38-42
TZ250 84-00 520- 13-17 32-45
TZ250 01/02 520- 13-17 35-43
TZR250/R 87- 428-130L 16 14-17 46 40-49
TZR250 86-88 520-110L 14 13-17 41 34-48
TZR250/SP 89/90 520-112L 14 13-17 43 34-48
TZR250/R/RS/RSP 91- 520-110L 14 13-17 37 32-45
VIRAGO250 (XV250) 89- 520-114L 16 14-17 45 38-45
XJR400 93- 520-110L 15 14-16 45 34-48
XJR1200 94- 532-110L 17 16/17 38 38-48
XJR1300 98-01 530-110L 17 14-18 38 38-47
XJR1300 02 530-112L 17 14-18 39 38-47
XV250 VIRAGO 89- 520-114L 16 14-17 45 38-45
YB-1 96-01 420-96L 11 12-14 39 35-51
YB-1 Four 00/01 420-96L 11 12-14 39 35-51
YZF600 Thundecat 94-98 530-108L 15 13-18 47 38-47
YZF600R-6 99-01 532-116L 16 15-17 48
YZF750 93-98 532-106L 16 15-17 43 38-48
YZF750SP 93-98 532-106L 16 15-17 39 38-48
YZF750R-7 99- 530-118L 17 15-17 43 39-46
YZF1000 THUMDER ACE 96- 532-110L 17 15-17 46 38-48
YZF1000R-1 98-01 530-114L 16 14-18 43 39-46
ZEAL250 91- 428-130L 17 57 46-58 欧日车型传动系零件的技术数据(三)(川崎)2007年02月25日 星期日 19:08车种(KAWASAKI) 年式 规格 标准前齿 一般可改齿数 标准后齿 一般可改齿数
BALIUS/П 91-01 520-112L 14 13/14 48 40-50
D.TRACKER 98-00 520-104L 14 13-15 39 38-46
D.TRACKER 01- 520-104L 14 13-15 39 38-46
ELIMINATOR250 87-97 520-116L 14 13-17 44 38-50
ELIMINATOR250V 98- 520-116L 14 13-17 45 38-50
ELIMINATOR360V KLEEN 99- 520-116L 15 13-17 44 38-50
ESTRELLA RS 92- 520-102L 15 14-16 38 38
GPZ400F 83-85 520-106L 16 13-17 42 38-52
GPZ400R 85-89 520-102L 15 13-17 39 38-50
GPZ600R 85-86 530-102L 15 14-17 39 39-46
GPZ750F 83-85 630-94L 15 14-16 38 33-46
GPZ750 TURBO 84 630-98L 15 13-16 46 33-46
GPZ750R 84- 530-112L 16 15-19 47 42-51
GPZ900R(A5-A12)海外 84- 530-112L 17 15-19 49 42-51
GPZ900R(A7-A12)海外 90- 530-112L 17 15-19 48 42-51
GPZ900R(A8-A12)国内 91- 530-112L 17 15-19 47 42-51
GPZ1000RX 86 632-94L 15 40 40-42
GPZ1100A1-A3 83-85 630-100L 15 14/15 41 33-46
GPZ1100 95- 530-112L 17 16/17 45 42-51
KH250 75-82 525-108L 14 15 48
KH400 76-77 530-104L 14 14-18 41 38-42
KH500 72-75 530-106L 14 14-18 42
KR250/S 84-86 520-106L 14 38 38-50
KR-1 88/89 520-106L 15 14-16 40 40-50
KR-1 90- 520-106L 15 14-16 41 40-50
KSR50 90-01 420-112L 13 13-16 49 35-55
KSR80 90-01 420-108L 15 13-16 40 35-55
SS350 73- 530 14-18 44 38-42
SS400 74- 530-104L 14 14-18 41 38-42
SS500(H1/A/B/D/E/F) 70-76 530-104L 14 14-18 42
SS750(H2) 71- 530-120L 16 14-18 47 37-48
W650 99- 525-104L 15 13-17 38 36-48
XANTHAS 92- 520-108L 15 13-17 46 35-48
Z400FX(-E3) 79-81 530-104L 16 14-17 40 38-42
Z400FX(E4A/B) 82-83 530-104L 16 14-17 40 38-48
Z400GP 82-83 530-104L 16 14-17 40 38-48
Z750D1 78 630 15 13-16 42 33-46
Z750E1 80 630-84L 13 13-16 33 33-46
Z750FOUR 76-78 630-88L 13 13-16 33 33-46
Z750FX 79-81 630-84L 13 13-16 33 33-46
Z750GP 82-84 630-88L 13 13-16 33 33-46
Z-1/A/B/A4 73-77 630--92L 15 15 35 33-42
Z-2 73-75 630-100L 15 15 42 33-42
Z1000A1-A4 77-79 630-92L 15 15 33 33-46
Z1000H 80 630-94L 15 15 35 33-46
Z1000J/2/3 81-82 630-96L 15 14/15 35 33-46
Z1000Mk.2(Z1000A3A) 79-80 630-98L 15 15 35 33-46
Z1000R/LOWSON REPLICA 82/83 630--98L 15 14/15 41 33-46
Z1100R/LOWSON RETLICA 84 630-98L 15 14/15 41 33-46
Z1R(Z1000D1)/2 78/79 630-94L 15 15 33 33-46
Z1100GP(GPZ) 81 630-98L 15 14/15 41 33-46
Z1100GP(GPZ) 82 630-98L 15 14/15 40 33-46
ZEPHYR400 89- 520-108L 16 13-17 41 38-50
ZEPHYR400X (Kai) 96 520-108L 16 13-17 43 38-50
ZEPHYR400X (Kai) 97- 520 16 13-17 42 38-50
ZEPHYR750 90-94 525-106L 16 13-17 39 36-48
ZEPHYR750/RS 95-00 525-106L 16 14-16 39 36-48
ZEPHYR750/RS 01 525-104L 16 14-16 37 36-48
ZEPHYR1100 93- 530-114L 16 15-19 45 42-51
ZR-7 99- 525-106L 16 13-17 36 36-48
ZRX400/2 94-00 525-108L 15 14-16 43 36-48
ZRX400/2 KLEEN 01 525-108L 15 14-16 42 36-48
ZRX1100 97- 530-110L 17 16/17 45 42-51
ZRX1200 01 530-110L 17 15-19 42 38-48
ZX-4 88 520-106L 15 13-17 44 35-48
ZX6R 95-97 525-108L 15 14-16 40 36-48
ZX6R 98/99 525-108L 15 14/15 40 40-45
ZX6R 00- 525-108L 16 14/15 40 40-45
ZX636R 02 525-108L 16 14/15 40 40-45
ZX7R 96-01 525-110L 16 13-17 43 40-45
ZX7RR 96-01 525-108L 16 13-17 42 40-45
ZX9R 94-97 530-112L 16 13-17 44 38-48
ZX9R 98-01 530-110l 16 13-17 41 38-48
ZX-10 88/89 532-110L 17 45 45-48
ZX-12R 00- 530-116L 18 15-19 46 38-48
ZXR250/SP 89- 520-110L 14 13/14 48 40-50
ZXR400 90- 520-110L 15 13-17 45 38-52
ZXR400SP 90- 520-110L 16 13-17 45 38-52
ZXR750 90-92 530-110L 16 13-17 45 38-48
ZXR750 93-95 530-108L 16 13-17 41 38-48
ZZR250 90- 520-108L 14 13-17 47 38-50
ZZR400 90-92 530-112L 15 13-17 49 35-52
ZZR400 93-00 530-114L 15 13-17 52 35-52
ZZR400 KLEEN 01 530-114L 17 13-17 46 35-52
ZZR600 90-92 530-110L 15 13-17 45 35-52
ZZR600 93- 530-112L 16 13-17 48 35-52
ZZR1100 TYPE/C1-C3 90-92 530-110L 17 17 45 42-51
ZZR1100 TYPE/D1-D4 93- 530-110L 17 15-19 44 42-51
ZZR1100 TYPE C/D HARD ANODIZED 93- 530 44 42-50
ZZR1200 02 530 38-48 欧日车型传动系零件的技术数据(二)(铃木)2007年02月25日 星期日 19:06车种(SUZUKI) 年式 规格 标准前齿 一般可改齿数 标准后齿 一般可改齿数
ACROSS(GSX250F) 90- 520-110L 13 12-16 49 40-50
BANDIT250(GSF250) 89- 520-116L 13 12-16 49 40-50
BANDIT250/VZ(GSF250V/VZ) 95- 520-114L 13 12-16 47 40-50
BANDIT400/V/VZ(GSF400) 89-94 525-114L 14 13-15 46 40-51
BANDIT400/V/VZ(GSF400) 95- 525-112L 14 13-15 44 40-51
BANDIT600N/S 99- 530-110L 15 13-18 47 38-48
BANDIT1200 00- 530-110L 15 13-18 45 38-48
Grass Tracker 00- 520-100L 15 12-16 41 38-48
Grass Tracker BIG BOY 01- 520-104L 15 12-16 43 38-48
GOOSE250(SG250N) 92- 520-106L 14 12-16 44 35-48
GOOSE350(SG350N) 92- 520-102L 14 12-16 36 35-48
GS750 76- 630-96L 15 13-16 41 38-46
GS1000 78 630-96L 15 15 42 38-46
GS1200SS 01 530 15 13-18 45 38-48
GSF750 96- 530-118L 15 13-18 43 38-48
GSF1200 95- 530-110L 15 13-18 45 38-48
GSX250S刀 91- 520-116L 13 12-16 49 40-50
GSX250S刀 520-116L 13 12-16 49 40-50
GSX400F 82 530-104L 15 14/15 43 38-48
GSX400F 88- 525-114L 14 13-15 49 40-51
GSX400FW 83/84 530-112L 15 14/15 46 38-48
GSX400FS IMPULSE 82 530-104L 15 14/15 43 38-48
GSX400X IMPULSE 86 525-110L 14 13-15 46 40-48
GSX400 INPULSE/S 94- 525-116L 14 13-15 48 40-51
GSX400 INAZUMA 97- 520-114L 14 13-17 49 40-50
GSX400S刀 92- 525-114L 14 13-15 50 40-51
GSX750 INAZUMA 98- 530-112L 15 13-18 42 38-48
GSX750S刀 82/83 530-110L 16 13-18 43 38-48
GSX750S刀 UP LIGHT 84-86 530-114L 14 13-18 43 38-48
GSX1000S刀 (EURO) 82 630-96L 15 15 42 38-46
GSX1100E 82 630-96L 15 15 42 38-46
GSX1100EF 85-88 630-102L 15 15 42 38-46
GSX1100ES 83 630-98L 15 15 42 38-46
GSX1100F 87-89 532-118L 15 14-16 52 41-51
GSX1100F 90- 532-122L 15 14-16 52 41-51
GSX1100S刀 81- 630-96L 15 15 42 38-46
GSX1200 INAZUMA 98- 530-112L 15 13-17 44 38-48
GSX1300R 隼 99- 530-112L 17 13-17 40 35-52
GSX1400 01 530-116L 18 13-18 41 38-45
GSXR250R/RR/SP 89- 520-114L 14 12-16 48 37-50
GSXR400 88 525-110L 14 13-15 45 40-51
GSXR400 89 525-108L 14 13-15 45 40-51
GSXR400 90- 525-108L 14 13-15 44 40-51
GSXR600 96 530-108L 16 13-18 45 35-52
GSXR600 97-00 525-108L 16 13-17 45 36-48
GSXR600 01 525-110L 17 13-17 45 38-45
GSXR750/R 5H 85-87 530-110L 14 13-18 42 38-48
GSXR750J 88 530-108L 15 13-18 45 38-48
GSXR750R 89 530-106L 15 13-18 45 38-48
GSXR750RW 90-95 530-108L 15 13-18 42 38-48
GSXR750R 96/97 530-108L 16 13-18 43 35-52
GSXR750R INJECTION 98/99 525-108L 16 13-17 44 36-48
GSXR750 00/01 525-110L 17 13-17 42 38-45
GSXR1000 01 530-110L 17 13-18 42 38-45
GSXR1100 5H 86-88 532-114L 14 14-16 47 39-51
GSXR1100 6H 89-92 532-118L 15 14-16 48 41-51
GSXR1100 93/94 532-114L 15 14-16 42 41-51
GSXR1100 95- 532-116L 16 14-16 44 41-51
GT750 71-77 530-108L 16 14-16 43 38-48
RF400 93- 525-110L 14 13-15 49 40-51
RF900 94- 532-110L 15 14-16 43 41-51
RG400 ┌ 85/86 525-106L 15 13-17 41 40-48
RGV250┌/SP 88-95 520-114L 14 13-17 44 37-50
RGV250┌/SP 96- 520-114L 14 12-16 46 37-50
RV50 73- 420-96L 15 12-14 32 35-55
SV400/S 98-01 520-108L 15 13-17 45 40-50
SV650 98-01 525 15 13-17 45 40-51
SV650S 98-01 525-108L 15 13-17 44 40-51
TL1000S 97-01 530-104L 17 13-18 38 35-52
TL1000R 98-01 530-104L 17 13-18 39 35-52
VOLTY 95- 520-100L 15 12-16 41 38-48
V-STORM 02 525 41 38-45 欧日车型传动系零件的技术数据(四)(度卡迪)2007年02月25日 星期日 19:08车种(DUCATI) 年式 规格 标准前齿 一般可改齿数 标准后齿 一般可改齿数
400F3 86 530-104L 15 14/15 40 33-48
400SS 93- 520-98L 14 14 43 34-44
600MONSTER 94 520-98L 15 14/15 38 34-44
600MONSTER 95-98 520-100L 15 14/15 43 34-44
600MONSTER 99 520 15 14/15 46 34-44
600PANTAH 530-94L 15 14/15 39 33-48
600SS 94 520-96L 15 14/15 36 34-44
600SS 95- 520-100L 15 14/15 41 34-44
748 STRADA/SP 95-01 520-94L 14 14/15 37 35-42
748 STRADA/SP 99-01 520-96L 14 14/15 38 35-42
750F-1 87-88 530-94L 15 15 40 33-48
750PASO 87 520-110L 15 15 38 36-44
750SANTAMONICA 87 520-98L 15 14/15 40 36-44
750SPORT -90 520-96L 15 14/15 38 36-44
750SS 91-98 520-96L 15 14/15 37 34-44
750SS 99 520-98L 15 14/15 40 34-44
851 SPORT 88 520-98L 15 14/15 38 34-44
851 SPORT 89-91 520-98L 15 14/15 39 34-44
888 STRADA 93- 520-96L 15 14/15 37 34-44
900 DARMAT 530-110L 15 15/16 38 33-48
900SS(OLD MODEL) 530-110L 15 15/16 36 33-48
900SS MHR 530-102L 15 15/16 33 33-48
900SS/MONSTER 89/90 520-98L 15 14/15 39 34-44
900SS/LIGHT 91-98 520-96L 15 14/15 37 34-44
900SS 99/00 520-98L 15 14/15 40 34-44
900SS/MONSTER 01 520-98L 15 15 38 34-44
906PASO 520-106L 15 14/15 40 36-44
907PASO 520-108L 15 15 40 34-44
916/996 STRADA SP 95-00 525-94L 15 14/15 36 35-42
916 520CONVERT 95-00 520 14 14-16 36 35-42
996/SPS 00- 525-102L 15 14/15 36 35-42
ST2(944) 98-00 525-102L 15 14/15 42 36-45
ST4(966) 98-00 525-102L 15 14/15 43 36-45 上点PP是不是更好?? 大地-9应该买什么型号的 大地-9应该买什么型号的 大小牙盘包括在内吗/ [quote]原帖由 [i]擦亮眼睛[/i] 于 2007-5-28 21:05 发表 [url=http://www.motoyes.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=2622366&ptid=161171][img]http://www.motoyes.net/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
大小牙盘包括在内吗/ [/quote]
[size=5][color=red][b]我回答`` 油封链条哪来的大小牙盘啊` DD-9是多少CC的啊``250的用520 116节 150CC的用 428[/b][/color][/size] 我也是大地鹰王250-9的,链条我就不说了,大家都知道的!
请版主帮我查下!! 大地鹰王,印象中是520的链条。现在520库存即将清空,下周才能再到货了!呵呵…… [quote]原帖由 [i]擦亮眼睛[/i] 于 2007-5-28 21:05 发表 [url=http://www.motoyes.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=2622366&ptid=161171][img]http://www.motoyes.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
大小牙盘包括在内吗/ [/quote]
不包含大小牙盘。 YBR用的是118节吗? EN125、YBR125一般是用118节的,即将断货,要的话赶紧……下周4新货此能到。:lol:
回复 #3 机车大补丸 的帖子
请问还得换大小齿吗? 回楼上,大小齿没问题就不用换嘉陵LH150E(198F)用什么油封链条,配什么链盘?
嘉陵LH150E(198F)用什么油封链条,配什么链盘 五羊本田WY125-C用哪一种?多少节?多少钱?能多送几个接头吗? CB125X用那种?我有兴趣买 CBX用的428SO,好像是122节的。 本田系基本通用CG125那种牙盘。楼上几位要的油封链条现在都已经有现货了!:lol:520到货了吗?
我在北京,能否自提,还有其他的。 [quote]原帖由 [i]典型民工[/i] 于 2007-7-12 15:16 发表 [url=http://www.motoyes.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=2732576&ptid=161171][img]http://www.motoyes.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]我在北京,能否自提,还有其他的。 [/quote]
完全可以,冇问题! 没有116节的? 最短118节,装在116节的车上一样用的,或者自己摘掉两节 QS-150-B的风暴太子能用吗?用什么型号? 风暴太子可用,买136节的即可 偶也想换了! 前段时间换了条16块的普通链好吵哦! 油封链条初期也会有点吵,跑几十公里就好了。

